I Heart UD Giving Day has ended!
I Heart UD Giving Day
Alumni Groups
$
81,818889,878885
raised
85,868981
donors
Alumni Groups has raised
$
8381,858187
from
818784
donors!
2
Match
UDAA Blue Hen Statue Match
Thanks to the generosity of several UDAA presidents, every gift to the Blue Hen Statue project will be matched 1:1, up to $13,000.
Completed
Champions Donor Challenge
The top two Champions* who secure the greatest number of donors will receive exclusive Blue Hens Forever swag!
*Winners will be able to choose from a blanket, pickleball set, or barbeque set.
Rank | Name | Donors |
---|---|---|
1 | Vince Falkowski | 38 |
2 | Alexandra Fulco | 31 |
3 | Ann Alvarado | 24 |
4 | Neri de Kramer | 21 |
5 | Karen Moline | 21 |
6 | Heidi Beck | 16 |
7 | Donna Schwartz | 13 |
8 | Ashlyn Bhagi | 13 |
9 | Melissa Betau | 10 |
10 | Laurie Jones | 10 |
11 | Marsha Welch | 9 |
12 | Julia Rossi | 9 |
13 | Vicki Goettel | 8 |
14 | Denise Williamson | 7 |
15 | Kami Silk | 7 |
16 | Giorgio Tasiopoulos | 6 |
17 | Shabbir Wardhawala | 6 |
18 | Jacqueline Griffith | 5 |
19 | Denise Murphy | 5 |
20 | Jennifer Seabrook-Scott | 5 |
21 | Jeffrey Klein | 4 |
22 | Chaim Galfand | 4 |
23 | Valerie Marlowe | 4 |
24 | Chandra Reedy | 4 |
25 | Kathleen knwilson@udel.edu | 4 |
26 | Emma Flammer | 4 |
27 | Patricia Hermance | 4 |
28 | ANNA BIRKENBACH | 4 |
29 | Carolyn Levine | 3 |
30 | Wendy Goldberg | 3 |
31 | Monique Head | 3 |
32 | Jessica jmprice | 3 |
33 | Alexa Bowman | 3 |
34 | Joyce Henderson | 3 |
35 | Olivia Leoniak | 3 |
36 | Sara Rubinfeld | 3 |
37 | Timothy Tomaszewski | 3 |
38 | Troy Mix | 3 |
39 | Blythe Milbury-Steen | 2 |
40 | Katie Gwaltney | 2 |
41 | Ben Prejean | 2 |
42 | Brooke Clark | 2 |
43 | Paul Head | 2 |
44 | Dakota Stevens | 2 |
45 | Xavier Snellings | 2 |
46 | Ella Madden | 2 |
47 | Pinki Mondal | 2 |
48 | Avi Katz | 2 |
49 | Evan Usler | 2 |
50 | Noelle-Erin Romero | 2 |
51 | Madison Ickes | 2 |
52 | Imani Lawson | 2 |
53 | Nicki Greenberg | 2 |
54 | Christopher Pickering | 1 |
55 | Nicholas Waller | 1 |
56 | Cody Dias | 1 |
57 | Justin Parreno | 1 |
58 | Alison Brayfield | 1 |
59 | Amari Randall | 1 |
60 | Teresa Giacotto | 1 |
61 | ruth mayer | 1 |
62 | Cheryl Ernst | 1 |
63 | Shaun Lapinski | 1 |
64 | Joey Farley | 1 |
65 | Jennifer Lambe | 1 |
66 | Schentel Jones | 1 |
67 | Lauren Camphausen | 1 |
68 | Grace Adzuah | 1 |
69 | Howland Redding | 1 |
70 | Robin Andreasen | 1 |
71 | Meredith & Daniel Rosenthal | 1 |
72 | Karen Asenavage | 1 |
73 | James Angelini | 1 |
74 | Faith Skinner | 1 |
75 | Rafael Herrera | 1 |
76 | Brooke Delnickas | 1 |
77 | David Schultz | 1 |
78 | Deborah Poppel | 1 |
79 | Saskia Richter | 1 |
80 | Susan Luchey | 1 |
81 | None None | 1 |
82 | Andrea Glowatz | 1 |
83 | Brenda Shaffer | 1 |
84 | Sarah Dix | 1 |
Ended
Champions Fundraising Challenge
The top two Champions* who raise the most funds will receive exclusive Blue Hens Forever swag!
*Winners will be able to choose from a blanket, pickleball set, or barbeque set.
Rank | Name | Raised |
---|---|---|
1 | Donna Schwartz | $67,280.00 |
2 | Karen Moline | $3,925.00 |
3 | Alexandra Fulco | $2,150.00 |
4 | Neri de Kramer | $1,960.00 |
5 | Ann Alvarado | $1,705.00 |
6 | Heidi Beck | $1,655.00 |
7 | Monique Head | $1,525.00 |
8 | Chandra Reedy | $1,410.00 |
9 | Joey Farley | $1,250.00 |
10 | Deborah Poppel | $1,000.00 |
11 | Christopher Pickering | $750.00 |
12 | ANNA BIRKENBACH | $730.00 |
13 | Kami Silk | $615.00 |
14 | Patricia Hermance | $605.00 |
15 | Vicki Goettel | $600.00 |
16 | Jacqueline Griffith | $585.00 |
17 | Timothy Tomaszewski | $515.00 |
18 | Shabbir Wardhawala | $510.00 |
19 | Shaun Lapinski | $500.00 |
20 | Vince Falkowski | $485.70 |
21 | Laurie Jones | $480.00 |
22 | Susan Luchey | $425.00 |
23 | Giorgio Tasiopoulos | $415.00 |
24 | Sara Rubinfeld | $396.00 |
25 | Ashlyn Bhagi | $396.00 |
26 | Melissa Betau | $370.00 |
27 | Carolyn Levine | $325.00 |
28 | Wendy Goldberg | $304.00 |
29 | Troy Mix | $300.00 |
30 | Valerie Marlowe | $300.00 |
31 | Schentel Jones | $300.00 |
32 | Marsha Welch | $285.00 |
33 | Chaim Galfand | $279.00 |
34 | Denise Murphy | $275.00 |
35 | Ben Prejean | $275.00 |
36 | None None | $250.00 |
37 | Robin Andreasen | $250.00 |
38 | Emma Flammer | $235.00 |
39 | Jessica jmprice | $225.00 |
40 | Jeffrey Klein | $225.00 |
41 | Jennifer Seabrook-Scott | $220.00 |
42 | Denise Williamson | $205.00 |
43 | Paul Head | $200.00 |
44 | Brenda Shaffer | $200.00 |
45 | Grace Adzuah | $200.00 |
46 | Alexa Bowman | $200.00 |
47 | Avi Katz | $187.00 |
48 | Julia Rossi | $175.00 |
49 | Brooke Clark | $175.00 |
50 | Kathleen knwilson@udel.edu | $155.00 |
51 | Nicki Greenberg | $144.00 |
52 | Joyce Henderson | $130.00 |
53 | Katie Gwaltney | $125.00 |
54 | Noelle-Erin Romero | $105.00 |
55 | Pinki Mondal | $100.00 |
56 | Meredith & Daniel Rosenthal | $100.00 |
57 | Andrea Glowatz | $100.00 |
58 | Nicholas Waller | $100.00 |
59 | Teresa Giacotto | $100.00 |
60 | Olivia Leoniak | $100.00 |
61 | Jennifer Lambe | $100.00 |
62 | James Angelini | $100.00 |
63 | Dakota Stevens | $80.00 |
64 | Imani Lawson | $80.00 |
65 | Evan Usler | $75.00 |
66 | Ella Madden | $60.00 |
67 | David Schultz | $50.00 |
68 | Howland Redding | $50.00 |
69 | Xavier Snellings | $50.00 |
70 | Brooke Delnickas | $50.00 |
71 | Madison Ickes | $50.00 |
72 | Blythe Milbury-Steen | $40.00 |
73 | Karen Asenavage | $30.00 |
74 | Amari Randall | $26.00 |
75 | Sarah Dix | $25.00 |
76 | Justin Parreno | $25.00 |
77 | Saskia Richter | $25.00 |
78 | Alison Brayfield | $25.00 |
79 | Faith Skinner | $25.00 |
80 | Lauren Camphausen | $25.00 |
81 | Rafael Herrera | $25.00 |
82 | ruth mayer | $10.00 |
83 | Cody Dias | $5.00 |
84 | Cheryl Ernst | $5.00 |
Ended
Passions
All Projects
Agriculture & the Natural World
Alumni Groups
Athletics & Club Sports
Business & Entrepreneurship
Diversity Initiatives
Environment & Climate Change
Experiential Learning & Career Readiness
Future of Health & Healthcare
Honors & Graduate Education
Music, Arts & Humanities
Public Policy & Global Citizenship
Scholarships & Student Support
Science & Innovation
Student Life & Organizations
Teaching & Education
University-Wide Success
Use #IHeartUD to join in the fun!